|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| yapı: | tek kademeli pompa | kullanım: | Hava Vakum |
|---|---|---|---|
| güç: | 1 / 4HP | Elektrik: | 220V / 50HZ veya 110V / 60HZ |
| Mükemmel vakum: | 5PA | Akış hızı: | 50Hz 2.5CFM 60Hz 3CFM |
| Sahne sayısı: | 1 | Giriş Limanı: | 1/4" |
| Vurgulamak: | 2.5CFM Hava Vakum Pompası,1 / 4Hp Hava Vakum Pompası |
||
Döner kanatlı pompa ne için kullanılır?
Döner Kanatlı pompalar, yüksek basınçlı hidrolik pompalar olarak ve otomobillerde, süper şarj, hidrolik direksiyon, klima ve otomatik şanzıman pompaları dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılır.Orta düzey basınçlar için pompalar, meşrubat dağıtıcıları için karbonatörler ve espresso kahve makineleri gibi uygulamaları içerir.
Kaliteli El 1 Aşama 2.5CFM Döner Kanatlı Vakum Pompası Düzenlendi
Teknik veri
| Eşya yok. | VP125 | |
| Akış hızı | 50Hz | 2.5CFM |
| 70 L / dk | ||
| 60Hz | 3CFM | |
| 84 L / dakika | ||
| Nihai vakum | 5 Pa'da çalışır | |
| 100 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4" Flare | |
| Yağ kapasitesi | 240ml | |
| Boyutlar (mm) | 260x122x220 | |
| Ağırlık | 5kg | |
detay
Vakum Yağı Gözetleme Camı
![]()
Bakır Tel Çekirdek - Uzun Ömürlü
![]()
Fiş ve Değer Seçebilir
![]()
Diğer seçenek
| Tek aşamalı | ||||||||
| Eşya yok. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Akış hızı | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / dk | 70 L / dk | 100 L / dk | 128 L / dk | 170 L / dk | 226 L / dakika | 283 L / dakika | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / dk | 84 L / dakika | 114 L / dakika | 142 L / dak | 198 L / dk | 254 L / dakika | 340 L / dk | ||
| Nihai vakum | 5 Pa'da çalışır | 5 Pa'da çalışır | 5 Pa'da çalışır | 5 Pa'da çalışır | 5 Pa'da çalışır | 5 Pa'da çalışır | 5 Pa'da çalışır | |
| 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1/3-HP | 1/3-HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4 "ve 3/8" Flare | 1/4 "ve 3/8" Flare | 1/4 "ve 3/8" Flare | |
| Yağ kapasitesi | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Boyutlar (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Ağırlık | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Düello Aşaması | ||||||||
| Eşya yok. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Akış hızı | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / dk | 70 L / dk | 100 L / dk | 128 L / dk | 170 L / dk | 226 L / dakika | 283 L / dakika | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / dk | 84 L / dakika | 114 L / dakika | 142 L / dak | 198 L / dk | 254 L / dakika | 340 L / dk | ||
| Nihai vakum | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | 1/3-HP | 1/3-HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
1/4 "ve / 8" 3 işaret fişeği |
1/4 "ve / 8" 3 işaret fişeği |
1/4 "ve / 8" 3 işaret fişeği |
1/4 "ve / 8" 3 işaret fişeği |
1/4 "ve / 8" 3 işaret fişeği |
|
| Yağ kapasitesi | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Boyutlar (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Ağırlık | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
İlgili kişi: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769