|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | Ortam Çapraz Akımı Modeli | Gürültü: | Düşük Gürültü Tasarımı |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Sanayi ve Ticaret Bölgesi | dava: | Güç Kaplı Çelik |
| Denetim: | Uzaktan Kumanda ve Kapı Anahtarı | Blower: | Plastik |
| Vurgulamak: | Ticari kapı hava perdesi,yatay hava perdesi |
||
Tavan Gömülü Tasarım Yüksek Güç Düşük Gürültü Güçlü Rüzgar Yanmaz Hava Perdesi
özellik
• Ortam Çapraz Akışı modeli
• Çoğu ticari uygulama için uygun tavan gömülü tasarım
• Tek yapılı yapı 10 daha iyi bir bütünlük sağlar, bu nedenle daha iyi etkili bloklama mesafesi
• Daha az çelik kapaklı ve plastik körüklü galvaniz çelik kasa
• Uzaktan kumanda ve kapı anahtarı, ek ücrete tabi isteğe bağlı parçalardır
Teknik veri
| model | Voltaj (h) / sıklığını (Hz) | Motor Giriş Gücü (W) | Maksimum Hava Hızı (M / S) | Gürültü (dB) | Hava Voldu (m³ / h) | Net ağırlık / kilogram) | Birim boyutu (mm) | Karton boyutu (mm) | ||||
| Merhaba | Düşük | Merhaba | Düşük | Merhaba | Düşük | Merhaba | Düşük | |||||
| FM-3509-ST | 110-120V / 60Hz 22-240V / 50Hz | 180 | 130 | 11 | 9 | 54 | 52 | 1600 | 1300 | 15 | 900x520x225 | 950x555x285 |
| FM-3512-ST | 260 | 180 | 57 | 55 | 2200 | 1800 | 18 | 1200x520x225 | 1250x555x285 | |||
| FM-3515-ST | 340 | 250 | 58 | 56 | 2800 | 2300 | 22 | 1500x520x225 | 1550x555x285 | |||
| FM-3518-ST | 420 | 330 | 59 | 57 | 3400 | 2800 | 28 | 1800x520x225 | 1850x555x285 | |||
| FM-4009-ST | 300 | 220 | 14 | 11 | 70 | 68 | 2000 | 1550 | 20 | 900x600x265 | 950x635x325 | |
| FM-4012-ST | 440 | 320 | 73 | 71 | 2900 | 2250 | 25 | 1200x600x265 | 1250x635x325 | |||
| FM-4015-ST | 580 | 425 | 75 | 73 | 3800 | 3000 | 30 | 1500x600x265 | 1550x635x325 | |||

İlgili kişi: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769