Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yanmaz sınıf: | B seviyesi | HAL ÇALIŞMA.: | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
Sertifika: | IAF / CMA / ANAB / CNAS / RoHS / ISO | yoğunluk: | 55kg / MBP |
İç çap: | 1-1 / 8" | Kalınlığı: | 1/4 "3/8" 1/2 "5/8" 3/4 "1" 1-1 / 4 "veya özel |
Uzunluğu: | 1.8m veya özel | Özel Boyut: | Kabul etmek |
Vurgulamak: | Klima borusu izolasyonu,köpük kauçuk boru izolasyonu |
1-1 / 8 "Siyah Renk Özel Boyut Yüksek Kaliteli Klima Kauçuk Köpük Boru Yalıtım
Kauçuk köpük yalıtım yaygın olarak çeşitli buhar boru hattı ısı koruma, merkezi klima makine dairesinde ısı yalıtımı, rüzgar boru hattı ısı koruma ve ısı yalıtımı ve vb. Gibi yaygın olarak kullanılır. Bu, iyi bir dirençli çiy-birlikte yeteneği, ses ve şok emilimi, düşük yoğunluğa sahiptir. Isı iletkenliği ve düşük su buharı geçirgenliği.
TB Kauçuk Köpük Plastik İzolasyon Boru aşağıdaki avantajlara sahiptir:
-PERFECT ISI KORUMA YALITIMI: Seçilmiş hammaddenin yüksek yoğunluklu ve kapalı yapısı, düşük ısı iletkenliği ve kararlı sıcaklık yeteneğine sahiptir ve sıcak ve soğuk ortamın izolasyon etkisine sahiptir.
-GOOD FLAME RETARDANT ÖZELLİKLERİ: Yangından yakıldığında, yalıtım malzemesi erimez ve düşük bir somke ile sonuçlanır ve kullanım güvenliğini garanti edebilecek alev yayılmasını yapmaz; malzeme yanmaz malzeme olarak belirlenir ve Kullanım sıcaklığı aralığı -40 ℃ ila 105 ℃ arasındadır.
-ECO-DOSTU MALZEME: Çevre dostu hammadde, hiçbir uyarı ve kirlilik, sağlık ve çevre için hiçbir tehlikesi yoktur. Dahası, küf gelişmesini ve fare ısırmasını önleyebilir; Malzemenin korozyona dayanıklı, asit ve alkali etkisi vardır, kullanım ömrünü uzatabilir.
KURULUM KOLAY KULLANIMI KOLAY: Diğer yardımcı tabakayı kurmaya gerek olmadığı için montajı kolaydır ve sadece kesmek ve sıkılaştırmak içindir. Manuel çalışmaları büyük ölçüde koruyacaktır.
Boyut aralığı
Yalıtım boru boyutu ve ambalaj miktarı | |||||
Iç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Adet / CTN | Iç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Adet / CTN |
1/4" (6mm) | 6 | 168 | 1/4" (6mm) | 9 | 168 |
3/8" (10mm) | 6 | 120 | 3/8" (10mm) | 9 | 120 |
1/2" (13mm) | 6 | 100 | 1/2" (13mm) | 9 | 100 |
5/8" (16mm) | 6 | 90 | 5/8" (16mm) | 9 | 90 |
3/4" (19mm) | 6 | 72 | 3/4" (19mm) | 9 | 72 |
7/8" (22mm) | 6 | 65 | 7/8" (22mm) | 9 | 65 |
1" (25 mm) | 6 | 49 | 1" (25 mm) | 9 | 49 |
1-1 / 8" (28 mm) | 6 | 49 | 1-1 / 8" (28 mm) | 9 | 49 |
1-1 / 4" (32 mm) | 6 | 42 | 1-1 / 4" (32 mm) | 9 | 42 |
1-3 / 8" (35 mm) | 6 | 36 | 1-3 / 8" (35 mm) | 9 | 36 |
1-1 / 2" (38 mm) | 6 | 34 | 1-1 / 2" (38 mm) | 9 | 34 |
1-5 / 8" (42 mm) | 6 | 30 | 1-5 / 8" (42 mm) | 9 | 30 |
1-7 / 8" (48 mm) | 6 | 28 | 1-7 / 8" (48 mm) | 9 | 28 |
2" (51 mm) | 6 | 24 | 2" (51 mm) | 9 | 24 |
2-1 / 8" (54 mm) | 6 | 20 | 2-1 / 8" (54 mm) | 9 | 20 |
2-1 / 4" (57mm) | 6 | 20 | 2-1 / 4" (57mm) | 9 | 20 |
2-3 / 8" (60 mm) | 6 | 20 | 2-3 / 8" (60 mm) | 9 | 20 |
2-5 / 8" (67mm) | 6 | 18 | 2-5 / 8" (67mm) | 9 | 18 |
2-7 / 8" (73mm) | 6 | 18 | 2-7 / 8" (73mm) | 9 | 18 |
3" (76 mm) | 6 | 18 | 3" (76 mm) | 9 | 18 |
3-1 / 8" (79mm) | 6 | 15 | 3-1 / 8" (79mm) | 9 | 15 |
3-1 / 2" (89 mm) | 6 | 15 | 3-1 / 2" (89 mm) | 9 | 15 |
Iç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Adet / CTN | Iç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Adet / CTN |
1/4" (6mm) | 13 | 81 | 1/4" (6mm) | 15 | 81 |
3/8" (10mm) | 13 | 72 | 3/8" (10mm) | 15 | 72 |
1/2" (13mm) | 13 | 56 | 1/2" (13mm) | 15 | 56 |
5/8" (16mm) | 13 | 49 | 5/8" (16mm) | 15 | 49 |
3/4" (19mm) | 13 | 42 | 3/4" (19mm) | 15 | 42 |
7/8" (22mm) | 13 | 36 | 7/8" (22mm) | 15 | 36 |
1" (25 mm) | 13 | 36 | 1" (25 mm) | 15 | 36 |
1-1 / 8" (28 mm) | 13 | 30 | 1-1 / 8" (28 mm) | 15 | 30 |
1-1 / 4" (32 mm) | 13 | 30 | 1-1 / 4" (32 mm) | 15 | 30 |
1-3 / 8" (35 mm) | 13 | 25 | 1-3 / 8" (35 mm) | 15 | 25 |
1-1 / 2" (38 mm) | 13 | 25 | 1-1 / 2" (38 mm) | 15 | 25 |
1-5 / 8" (42 mm) | 13 | 20 | 1-5 / 8" (42 mm) | 15 | 20 |
1-7 / 8" (48 mm) | 13 | 16 | 1-7 / 8" (48 mm) | 15 | 16 |
2" (51 mm) | 13 | 16 | 2" (51 mm) | 15 | 16 |
2-1 / 8" (54 mm) | 13 | 16 | 2-1 / 8" (54 mm) | 15 | 16 |
2-1 / 4" (57mm) | 13 | 15 | 2-1 / 4" (57mm) | 15 | 15 |
2-3 / 8" (60 mm) | 13 | 15 | 2-3 / 8" (60 mm) | 15 | 15 |
2-5 / 8" (67mm) | 13 | 12 | 2-5 / 8" (67mm) | 15 | 12 |
2-7 / 8" (73mm) | 13 | 12 | 2-7 / 8" (73mm) | 15 | 12 |
3" (76 mm) | 13 | 10 | 3" (76 mm) | 15 | 10 |
3-1 / 8" (79mm) | 13 | 9 | 3-1 / 8" (79mm) | 15 | 9 |
3-1 / 2" (89 mm) | 13 | 9 | 3-1 / 2" (89 mm) | 15 | 9 |
Iç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Adet / CTN | Iç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Adet / CTN |
1/4" (6mm) | 19 | 48 | 1/4" (6mm) | 25 | 30 |
3/8" (10mm) | 19 | 36 | 3/8" (10mm) | 25 | 30 |
1/2" (13mm) | 19 | 30 | 1/2" (13mm) | 25 | 24 |
5/8" (16mm) | 19 | 30 | 5/8" (16mm) | 25 | 20 |
3/4" (19mm) | 19 | 25 | 3/4" (19mm) | 25 | 20 |
7/8" (22mm) | 19 | 24 | 7/8" (22mm) | 25 | 18 |
1" (25 mm) | 19 | 20 | 1" (25 mm) | 25 | 16 |
1-1 / 8" (28 mm) | 19 | 20 | 1-1 / 8" (28 mm) | 25 | 16 |
1-1 / 4" (32 mm) | 19 | 20 | 1-1 / 4" (32 mm) | 25 | 15 |
1-3 / 8" (35 mm) | 19 | 16 | 1-3 / 8" (35 mm) | 25 | 12 |
1-1 / 2" (38 mm) | 19 | 16 | 1-1 / 2" (38 mm) | 25 | 12 |
1-5 / 8" (42 mm) | 19 | 16 | 1-5 / 8" (42 mm) | 25 | 12 |
1-7 / 8" (48 mm) | 19 | 15 | 1-7 / 8" (48 mm) | 25 | 10 |
2" (51 mm) | 19 | 12 | 2" (51 mm) | 25 | 9 |
2-1 / 8" (54 mm) | 19 | 12 | 2-1 / 8" (54 mm) | 25 | 9 |
2-1 / 4" (57mm) | 19 | 12 | 2-1 / 4" (57mm) | 25 | 9 |
2-3 / 8" (60 mm) | 19 | 10 | 2-3 / 8" (60 mm) | 25 | 9 |
2-5 / 8" (67mm) | 19 | 9 | 2-5 / 8" (67mm) | 25 | 8 |
2-7 / 8" (73mm) | 19 | 9 | 2-7 / 8" (73mm) | 25 | 8 |
3" (76 mm) | 19 | 8 | 3" (76 mm) | 25 | 8 |
3-1 / 8" (79mm) | 19 | 8 | 3-1 / 8" (79mm) | 25 | 6 |
3-1 / 2" (89 mm) | 19 | 6 | 3-1 / 2" (89 mm) | 25 | 6 |
Ürün Detayları
avantaj
Fiziksel özellikler
madde | Muayene yöntemi | birim | Test sonucu |
Yoğunluk | Su Değiştirme Yöntemi | KG / m ³ | 60-80 |
Su emme oranı | JISA95142 | % | 3.0 |
Çalışma sıcaklığı. | Gerçek Deneme | ℃ | -40 ~ 105 |
Boyuna sıcaklık | GB6344 | MPA | 0.49 |
Yatay gerilme mukavemeti | GB6344 | MPA | 0.40 |
Sıkıştırma direnci, 25% | Örnek (uzunluk 20mm) | MPA | 0.065 |
Isı sıkıştırma | 110 ℃ / 168H | % | 5.8 |
Yaşlanma direnci | 120 ℃ / 1H | / | geçti |
Kızdırma teli | GB5969 (550 ℃) | / | geçti |
Yanıcılık | GB5969.5-85 | / | Sigara flam |
Iletkenlik faktörü | Sabit Durum Yöntemi | W / MK | 0.038 |
Bakır korozifliği | 60 ℃ /% 100 RH / 240H | / | Sigara korozyon |
Anti-ozon | Mühürlü Konteyner içinde 24 H | / | Kokusuz |
İlgili kişi: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769