|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| ad: | 3.5CFM 1/3 Hp 1 Kademeli HVAC Hava Vakum Pompası | kullanım: | Hava Vakum |
|---|---|---|---|
| Akış hızı: | 50Hz 3.5CFM 60Hz 4CFM | güç: | 1/3-HP |
| Elektrik: | 220V / 50HZ veya 110V / 60HZ | Mükemmel vakum: | 5PA |
| Sahne sayısı: | 1 | Giriş Limanı: | 1/4" |
| Vurgulamak: | 3.5CFM HVAC Hava Vakum Pompası,1 / 3Hp HVAC Hava Vakum Pompası,350ml Yağ Hava Vakum Pompası |
||
3.5CFM 1/3 Hp 1 Kademeli HVAC Hava Vakum Pompası
Bir pompa ne kadar fazla hava hareket ettirirse, kabul edilebilir bir vakuma o kadar hızlı ulaşabilir.Daha küçük bir pompanın bir sistemi boşaltması, iş için doğru boyutta olandan daha fazla zaman alır.
Teknik veri
| Eşya yok. | VP135 | |
| Akış hızı | 50 Hz | 3.5CFM |
| 100 L / dk | ||
| 60 Hz | 4CFM | |
| 114 L / dakika | ||
| Nihai vakum | 5Pa | |
| 100 mikron | ||
| Güç | 1 / 3HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4 "Genişletme | |
| Yağ kapasitesi | 350 ml | |
| Boyutlar (mm) | 270x122x220 | |
| Ağırlık | 5,5 kg | |
Detay
![]()
![]()
Fiş ve Değer Seçebilir
![]()
Diğer seçenek
| Tek aşamalı | ||||||||
| Eşya yok. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Akış hızı | 50 Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / dk | 70 L / dk | 100 L / dk | 128 L / dk | 170 L / dk | 226 L / dakika | 283 L / dakika | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / dk | 84 L / dakika | 114 L / dakika | 142 L / dak | 198 L / dk | 254 L / dakika | 340 L / dk | ||
| Nihai vakum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | |
| Yağ kapasitesi | 280 ml | 240 ml | 350 ml | 350 ml | 450 ml | 600 ml | 750 ml | |
| Ölçüler (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Ağırlık | 4,6 kg | 5kg | 5,5 kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14,5 kg | |
| Düello Aşaması | ||||||||
| Eşya yok. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Akış hızı | 50 Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / dk | 70 L / dk | 100 L / dk | 128 L / dk | 170 L / dk | 226 L / dakika | 283 L / dk | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / dk | 84 L / dakika | 114 L / dakika | 142 L / dak | 198 L / dakika | 254 L / dakika | 340 L / dk | ||
| Nihai vakum | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
|
| Yağ kapasitesi | 180 ml | 280 ml | 350 ml | 340 ml | 600 ml | 600 ml | 700 ml | |
| Ölçüler (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Ağırlık | 6kg | 7kg | 10,5 kg | 11kg | 15kg | 15,5 kg | 16kg | |
İlgili kişi: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769