Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
OD: | 3/8 "ila 8-1 / 8" | Et Kalınlığı Tw: | 0.28-5mm |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 3-6 ay | Malzeme: | C1220 SF-Cu C12000 |
Standart: | EN JIS ASTM EN | Kullanım: | AC / Soğutma / Su ve Yağ Temini |
Vurgulamak: | Klima bakır boru,soğutma bakır boru |
LWC Bakır Soğutma Boru Soğutma ve Tesisat için Sert Çekilmiş Bakır Boru
Avantajları
- Standart: JISH3300: 1997, GB / T17791-2007, ASTM B280
- En kaliteli bakır malzeme C1220 / SF-Cu / C12000
- EXTRUSION işlemi ile yapılmıştır, mükemmel boyut toleransı.
- Tüm boruların nitelikli ürünler olduğundan emin olmak için tüm borular çevrimiçi olarak Eddy Current Inspection tarafından kontrol edilir.
- Pürüzsüz ve temiz Dış / iç yüzey, lekelenme ve paslanma yok.
- Kolay lehim ve korozyon önleyici
- Uzun servis ömrü ve geri dönüştürülebilir.
- Klima, buz makineleri, nemlendiriciler ve soğutma sistemleri gibi sıvı beslemeli uygulamalar için kullanılabilir. Isıtma için yağ hatlarında da kullanılır.
Boyut seçimi
Düzenli Spec. Düz Bakır Boru (OEM Hoşgeldiniz) | |||
Dış Çap (İnç) | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Uzunluk m |
Kalınlık Aralığı Availiable | |||
3/8" | 9,52 | 0,28-1,50 | rica olarak |
1/2" | 12.7 | 0,35-2,00 | |
5/8" | 15.88 | 0,46-2,00 | |
3/4" | 19.05 | 0,6-2,00 | |
7/8" | 22.22 | 0,6-2,00 | |
1" | 25.4 | 0,6-2,00 | |
1 1/8 " | 28.58 | 0,6-3,00 | |
1 1/4 " | 31.75 | 0,6-3,00 | |
1 3/8 " | 34.93 | 0,6-3,00 | |
1 1/2 " | 38.1 | 0,6-3,00 | |
1 5/8 " | 41.28 | 0,7-3,50 | |
1 6/8 " | 44.45 | 0,7-3,50 | |
2 1/8 " | 53.98 | 0,7-3,50 | |
2 5/8 " | 66.68 | 1,0-4,00 | |
3 1/8 " | 79.38 | 1,2-5,00 | |
3 5/8 " | 92,08 | 1,5-5,00 | |
4 1/8 " | 107,78 | 1,5-5,00 | |
5 1/8 " | 130,18 | ||
6 1/8 " | 155,58 | ||
8 1/8 " | 206,38 |
detay
İlgili kişi: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769