Malzeme: | C1220 SF-Cu C12000 | Standart: | JISH3300: 1997, GB / T17791-2007, ASTM B280 |
---|---|---|---|
Basınç: | 32MPa | Kullanım: | Bakır Boru Bağla |
OEM/ODM: | Kabul etmek | OD: | Eşit |
Kolay Sert Lehim Eşit Tee Soğutma Kaplin AC Bakır Boru Uydurma
Boyut
madde | Boyut (İnç) | Duvar kalınlığı | Boyut (mm) |
BAKIR TEE | 1/4 | 0.7 | 6.35 |
BAKIR TEE | 5/16 | 0.7 | 8.00 |
BAKIR TEE | 3/8 | 0.7 | 9,52 |
BAKIR TEE | 1/2 | 0.7 | 12.70 |
BAKIR TEE | 1/2 | 1 | 12.70 |
BAKIR TEE | 15mm | 0.7 | 15.00 |
BAKIR TEE | 15mm | 1 | 15.00 |
BAKIR TEE | 15mm | 1.2 | 15.00 |
BAKIR TEE | 15mm | 1.5 | 15.00 |
BAKIR TEE | 5/8 | 0.7 | 15.88 |
BAKIR TEE | 5/8 | 1 | 15.88 |
BAKIR TEE | 5/8 | 1.2 | 15.88 |
BAKIR TEE | 5/8 | 1.5 | 15.88 |
BAKIR TEE | 3/4 | 0.8 | 19.05 |
BAKIR TEE | 3/4 | 1 | 19.05 |
BAKIR TEE | 3/4 | 1.2 | 19.05 |
BAKIR TEE | 3/4 | 1.5 | 19.05 |
BAKIR TEE | 22mm | 1 | 22.00 |
BAKIR TEE | 22mm | 1.2 | 22.00 |
BAKIR TEE | 22mm | 1.5 | 22.00 |
BAKIR TEE | 7/8 | 1 | 22.23 |
BAKIR TEE | 7/8 | 1.2 | 22.23 |
BAKIR TEE | 7/8 | 1.5 | 22.23 |
BAKIR TEE | 1" | 1 | 25.40 |
BAKIR TEE | 1" | 1.2 | 25.40 |
BAKIR TEE | 28mm | 1 | 28.00 |
BAKIR TEE | 28mm | 1.2 | 28.00 |
BAKIR TEE | 28mm | 1.5 | 28.00 |
BAKIR TEE | 1 1/8 | 1 | 28.60 |
BAKIR TEE | 1 1/8 | 1.2 | 28.60 |
BAKIR TEE | 1 1/8 | 1.5 | 28.60 |
BAKIR TEE | 1 1/4 | 1.1 | 32,00 |
BAKIR TEE | 1 1/4 | 1.3 | 32,00 |
BAKIR TEE | 1 3/8 | 1.2 | 35,00 |
BAKIR TEE | 1 3/8 | 1.3 | 35,00 |
BAKIR TEE | 1 3/8 | 1.5 | 35,00 |
BAKIR TEE | 1 1/2 | 1.3 | 38,00 |
BAKIR TEE | 1 1/2 | 1.5 | 38,00 |
BAKIR TEE | 1 5/8 | 1.3 | 42.00 |
BAKIR TEE | 2 1/8 | 1.3 | 54.00 |
BAKIR TEE | 2 5/8 | 1.5 | 67.00 |
BAKIR TEE | 3" | 1.6 | 76.00 |
BAKIR TEE | 4 1/4 | 1.7 | 108,00 |
Diğer boyut özelleştirmek kabul.
Avantajları
- Standart: JISH3300: 1997, GB / T17791-2007, ASTM B280
- En kaliteli bakır malzeme C1220 / SF-Cu / C12000
- EXTRUSION işlemi ile yapılmıştır, mükemmel boyut toleransı
- Tüm boruların nitelikli ürünler olduğundan emin olmak için tüm borular çevrimiçi olarak Eddy Current Inspection tarafından kontrol edilir.
- Pürüzsüz ve temiz Dış / iç yüzey, lekelenme ve paslanma yok.
- Kolay lehim ve korozyon önleyici
- Uzun servis ömrü ve geri dönüştürülebilir.
kullanım
Fabrika
Test Merkezi
Paketleme