|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 1.5CFM Döner Kanatlı Vakum Pompası | yapı: | tek kademeli pompa |
|---|---|---|---|
| kullanım: | Hava Vakum | güç: | 1 / 4HP |
| Elektrik: | 220V / 50HZ veya 110V / 60HZ | Mükemmel vakum: | 5PA |
| Akış hızı: | 1.5CFM | Sahne sayısı: | 1 |
| Vurgulamak: | 1.5CFM Soğutma Vakum Pompası,Döner Kanatlı Soğutma Vakum Pompası,5Pa Tek Kademeli Vakum Pompası |
||
Tek Aşamalı 1.5CFM Döner Kanatlı Vakum Pompası
Teknik veri
| Eşya yok. | VP115 | |
| Akış hızı | 50 Hz | 1.5CFM |
| 42 L / dk | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | |
| 50 L / dk | ||
| Nihai vakum | 5Pa | |
| 100 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4 "Genişletme | |
| Yağ kapasitesi | 280 ml | |
| Ölçüler (mm) | 260x122x220 | |
| Ağırlık | 4,6 kg | |
Özellik
1. İki gaz balast tasarımı, farklı teknoloji için buhar boşaltma ihtiyaçlarına daha uygun.
3. Otomatik önleme yağ valfi tasarımı, vakum sistemini durdurma altında kirlenen yağdan arındırmak için daha güvenilirdir.
4. Zorunlu besleme yağı için dahili olarak dişli pompa ve sabit yağ besleme basıncı mekanizması monte edilmiştir.
5. Az sayıda parça, iyi tekrarlanabilirlik, kolayca bakım.
6. Zorla yağlama.
7. Entegre pompa gövdesi.
Değiştirmek
![]()
Vakum Yağı Gözetleme Camı
![]()
Bakır Tel Çekirdek - Uzun Ömürlü
![]()
Fiş ve Değer Seçebilir
![]()
Diğer seçenek
| Tek aşamalı | ||||||||
| Eşya yok. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Akış hızı | 50 Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / dk | 70 L / dk | 100 L / dk | 128 L / dk | 170 L / dk | 226 L / dakika | 283 L / dk | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / dk | 84 L / dakika | 114 L / dakika | 142 L / dak | 198 L / dakika | 254 L / dakika | 340 L / dk | ||
| Nihai vakum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | 100 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | 1/4 "ve 3/8" Genişletme | |
| Yağ kapasitesi | 280 ml | 240 ml | 350 ml | 350 ml | 450 ml | 600 ml | 750 ml | |
| Ölçüler (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Ağırlık | 4,6 kg | 5kg | 5,5 kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14,5 kg | |
| Düello Aşaması | ||||||||
| Eşya yok. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Akış hızı | 50 Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L / dk | 70 L / dk | 100 L / dk | 128 L / dk | 170 L / dk | 226 L / dakika | 283 L / dk | ||
| 60 Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L / dk | 84 L / dakika | 114 L / dakika | 142 L / dak | 198 L / dakika | 254 L / dakika | 340 L / dk | ||
| Nihai vakum | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | 20 mikron | ||
| Güç | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket Bağlantı Noktası | 1/4 "Genişletme | 1/4 "Genişletme |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
1/4 "ve 3/8" Flare |
|
| Yağ kapasitesi | 180 ml | 280 ml | 350 ml | 340 ml | 600 ml | 600 ml | 700 ml | |
| Ölçüler (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Ağırlık | 6kg | 7kg | 10,5 kg | 11kg | 15kg | 15,5 kg | 16kg | |
İlgili kişi: Mr. Andy
Tel: 86-15823359769